2020欧洲杯纪录片《团队制胜》上.mkv
赛事概况
- 赛事名称:2020年欧洲足球锦标赛
- 举办时间:2021年6月11日 — 7月11日
- 举办城市:全欧11个国家的11座城市(为纪念赛事60周年)
小组赛阶段(6月11日 - 6月23日)
该阶段为单循环赛制,每组前两名及4个成绩最好的小组第三晋级16强。
| 日期(北京时间) | 组别 | 对阵 | 比赛城市 |
|---|---|---|---|
| 6月12日 03:00 | A组 | 意大利 3-0 土耳其 (揭幕战) | 罗马 |
| 6月12日 21:00 | A组 | 威尔士 1-1 瑞士 | 巴库 |
| 6月13日 00:00 | B组 | 丹麦 0-1 芬兰 | 哥本哈根 |
| 6月13日 03:00 | B组 | 比利时 3-0 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
| 6月13日 21:00 | D组 | 英格兰 1-0 克罗地亚 | 伦敦 |
| 6月14日 00:00 | C组 | 奥地利 3-1 北马其顿 | 布加勒斯特 |
| 6月14日 03:00 | C组 | 荷兰 3-2 乌克兰 | 阿姆斯特丹 |
| 6月14日 21:00 | D组 | 苏格兰 0-2 捷克 | 格拉斯哥 |
| 6月15日 00:00 | E组 | 波兰 1-2 斯洛伐克 | 圣彼得堡 |
| 6月15日 03:00 | E组 | 西班牙 0-0 瑞典 | 塞维利亚 |
| 6月16日 00:00 | F组 | 匈牙利 0-3 葡萄牙 | 布达佩斯 |
| 6月16日 03:00 | F组 | 法国 1-0 德国 | 慕尼黑 |
| 6月16日 21:00 | B组 | 芬兰 0-1 俄罗斯 | 圣彼得堡 |
| 6月17日 00:00 | A组 | 土耳其 0-2 威尔士 | 巴库 |
| 6月17日 03:00 | A组 | 意大利 3-0 瑞士 | 罗马 |
| 6月17日 21:00 | C组 | 乌克兰 2-1 北马其顿 | 布加勒斯特 |
| 6月18日 00:00 | B组 | 丹麦 1-2 比利时 | 哥本哈根 |
| 6月18日 03:00 | C组 | 荷兰 2-0 奥地利 | 阿姆斯特丹 |
| 6月18日 21:00 | E组 | 瑞典 1-0 斯洛伐克 | 圣彼得堡 |
| 6月19日 00:00 | D组 | 克罗地亚 1-1 捷克 | 格拉斯哥 |
| 6月19日 03:00 | D组 | 英格兰 0-0 苏格兰 | 伦敦 |
| 6月19日 21:00 | F组 | 匈牙利 1-1 法国 | 布达佩斯 |
| 6月20日 00:00 | F组 | 葡萄牙 2-4 德国 | 慕尼黑 |
| 6月20日 03:00 | E组 | 西班牙 1-1 波兰 | 塞维利亚 |
| 6月21日 00:00 | A组 | 意大利 1-0 威尔士 | 罗马 |
| 6月21日 00:00 | A组 | 瑞士 3-1 土耳其 | 巴库 |
| 6月22日 00:00 | C组 | 北马其顿 0-3 荷兰 | 阿姆斯特丹 |
| 6月22日 00:00 | C组 | 乌克兰 0-1 奥地利 | 布加勒斯特 |
| 6月23日 03:00 | B组 | 俄罗斯 1-4 丹麦 | 哥本哈根 |
| 6月23日 03:00 | B组 | 芬兰 0-2 比利时 | 圣彼得堡 |
| 6月24日 00:00 | E组 | 瑞典 3-2 波兰 | 圣彼得堡 |
| 6月24日 00:00 | E组 | 斯洛伐克 0-5 西班牙 | 塞维利亚 |
| 6月24日 03:00 | F组 | 德国 2-2 匈牙利 | 慕尼黑 |
| 6月24日 03:00 | F组 | 葡萄牙 2-2 法国 | 布达佩斯 |
| 6月25日 03:00 | D组 | 克罗地亚 3-1 苏格兰 | 格拉斯哥 |
| 6月25日 03:00 | D组 | 捷克 0-1 英格兰 | 伦敦 |
注:B组丹麦对阵芬兰的比赛中,丹麦球员埃里克森突发心脏骤停,比赛一度中断,后经现场急救,埃里克森恢复意识并送医。
淘汰赛阶段(6月26日 - 7月11日)
淘汰赛采用单场定胜负赛制,常规时间打平进入加时,加时平则点球决胜。
1/8决赛
| 日期(北京时间) | 场次 | 对阵 | 比赛城市 |
|---|---|---|---|
| 6月27日 00:00 | 1 | 威尔士 0-4 丹麦 | 阿姆斯特丹 |
| 6月27日 03:00 | 2 | 意大利 2-1 奥地利(加时) | 伦敦 |
| 6月28日 00:00 | 3 | 荷兰 0-2 捷克 | 布达佩斯 |
| 6月28日 03:00 | 4 | 比利时 1-0 葡萄牙 | 塞维利亚 |
| 6月29日 00:00 | 5 | 克罗地亚 3-5 西班牙(加时) | 哥本哈根 |
| 6月29日 03:00 | 6 | 法国 3-3 瑞士(加时,瑞士点球5-4胜) | 布加勒斯特 |
| 6月30日 00:00 | 7 | 英格兰 2-0 德国 | 伦敦 |
| 6月30日 03:00 | 8 | 瑞典 1-2 乌克兰(加时) | 格拉斯哥 |
1/4决赛
| 日期(北京时间) | 对阵 | 比赛城市 |
|---|---|---|
| 7月3日 00:00 | 瑞士 1-1 西班牙(加时,西班牙点球3-1胜) | 圣彼得堡 |
| 7月3日 03:00 | 比利时 1-2 意大利 | 慕尼黑 |
| 7月4日 00:00 | 捷克 1-2 丹麦 | 巴库 |
| 7月4日 03:00 | 乌克兰 0-4 英格兰 | 罗马 |
半决赛
| 日期(北京时间) | 对阵 | 比赛城市 |
|---|---|---|
| 7月7日 03:00 | 意大利 1-1 西班牙(加时,意大利点球4-2胜) | 伦敦 |
| 7月8日 03:00 | 英格兰 2-1 丹麦(加时) | 伦敦 |
决赛
| 日期(北京时间) | 对阵 | 比赛城市 |
|---|---|---|
| 7月12日 03:00 | 意大利 1-1 英格兰(加时,意大利点球3-2胜) | 伦敦(温布利大球场) |
意大利队在温布利大球场通过点球大战击败英格兰,时隔53年再次捧起德劳内杯。
