6月19日 世界杯∽苏格兰VS摩洛哥~美国VS澳大利亚~每日足球F费解锁方案分享!
小组赛(7月20日—8月3日)
32支球队分为8个小组(A-H组),每组4队进行单循环较量,每组前两名晋级16强。
A组
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 7月20日 | 15:00 | 新西兰 vs 挪威 |
| 7月21日 | 13:00 | 菲律宾 vs 瑞士 |
| 7月25日 | 13:30 | 新西兰 vs 菲律宾 |
| 7月25日 | 16:00 | 瑞士 vs 挪威 |
| 7月30日 | 15:30 | 瑞士 vs 新西兰 |
| 7月30日 | 15:30 | 挪威 vs 菲律宾 |
B组
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 7月20日 | 18:00 | 澳大利亚 vs 爱尔兰 |
| 7月21日 | 10:30 | 尼日利亚 vs 加拿大 |
| 7月26日 | 20:00 | 加拿大 vs 爱尔兰 |
| 7月27日 | 18:00 | 澳大利亚 vs 尼日利亚 |
| 7月31日 | 18:00 | 加拿大 vs 澳大利亚 |
| 7月31日 | 18:00 | 爱尔兰 vs 尼日利亚 |
C组
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 7月21日 | 15:30 | 西班牙 vs 哥斯达黎加 |
| 7月22日 | 15:00 | 赞比亚 vs 日本 |
| 7月26日 | 13:00 | 日本 vs 哥斯达黎加 |
| 7月26日 | 15:30 | 西班牙 vs 赞比亚 |
| 7月31日 | 15:00 | 日本 vs 西班牙 |
| 7月31日 | 15:00 | 哥斯达黎加 vs 赞比亚 |
D组(中国女足所在小组)
| 日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
|---|---|---|---|
| 7月22日 | 17:30 | 英格兰 vs 海地 | 布里斯班 |
| 7月22日 | 20:00 | 丹麦 vs 中国 | 珀斯 |
| 7月28日 | 16:30 | 英格兰 vs 丹麦 | 悉尼 |
| 7月28日 | 19:00 | 中国 vs 海地 | 阿德莱德 |
| 8月1日 | 19:00 | 中国 vs 英格兰 | 阿德莱德 |
| 8月1日 | 19:00 | 海地 vs 丹麦 | 阿德莱德 |
E组
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 7月22日 | 9:00 | 美国 vs 越南 |
| 7月23日 | 15:30 | 荷兰 vs 葡萄牙 |
| 7月27日 | 9:00 | 美国 vs 荷兰 |
| 7月27日 | 15:30 | 葡萄牙 vs 越南 |
| 8月1日 | 15:00 | 葡萄牙 vs 美国 |
| 8月1日 | 15:00 | 越南 vs 荷兰 |
F组
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 7月23日 | 18:00 | 法国 vs 牙买加 |
| 7月24日 | 19:00 | 巴西 vs 巴拿马 |
| 7月29日 | 18:00 | 法国 vs 巴西 |
| 7月29日 | 20:30 | 巴拿马 vs 牙买加 |
| 8月2日 | 18:00 | 巴拿马 vs 法国 |
| 8月2日 | 18:00 | 牙买加 vs 巴西 |
G组
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 7月23日 | 13:00 | 瑞典 vs 南非 |
| 7月24日 | 14:00 | 意大利 vs 阿根廷 |
| 7月28日 | 8:00 | 阿根廷 vs 南非 |
| 7月29日 | 15:30 | 瑞典 vs 意大利 |
| 8月2日 | 15:00 | 阿根廷 vs 瑞典 |
| 8月2日 | 15:00 | 南非 vs 意大利 |
H组
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 7月24日 | 16:30 | 德国 vs 摩洛哥 |
| 7月25日 | 10:00 | 哥伦比亚 vs 韩国 |
| 7月30日 | 12:30 | 韩国 vs 摩洛哥 |
| 7月30日 | 17:30 | 德国 vs 哥伦比亚 |
| 8月3日 | 18:00 | 韩国 vs 德国 |
| 8月3日 | 18:00 | 摩洛哥 vs 哥伦比亚 |
淘汰赛(8月5日—8月20日)
16支晋级球队展开单场淘汰对决,直至决出冠军。
1/8决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 8月5日 | 13:00 | A1 vs C2(场次1) |
| 8月5日 | 16:00 | A2 vs C1(场次2) |
| 8月6日 | 10:00 | E1 vs G2(场次3) |
| 8月6日 | 17:00 | G1 vs E2(场次4) |
| 8月7日 | 15:30 | D1 vs B2(场次5) |
| 8月7日 | 18:30 | B1 vs D2(场次6) |
| 8月8日 | 16:00 | H1 vs F2(场次7) |
| 8月8日 | 19:00 | F1 vs H2(场次8) |
1/4决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 8月11日 | 9:00 | 场次1胜者 vs 场次3胜者 |
| 8月11日 | 15:30 | 场次2胜者 vs 场次4胜者 |
| 8月12日 | 15:00 | 场次5胜者 vs 场次7胜者 |
| 8月12日 | 18:30 | 场次6胜者 vs 场次8胜者 |
半决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 8月15日 | 16:00 | 1/4决赛I胜者 vs 1/4决赛II胜者 |
| 8月15日 | 18:00 | 1/4决赛III胜者 vs 1/4决赛IV胜者 |
季军赛与决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 8月19日 | 16:00 | 季军赛:半决赛败者 vs 半决赛败者 |
| 8月20日 | 18:00 | 决赛:西班牙 1-0 英格兰 |
决赛在悉尼澳大利亚体育场进行,西班牙队最终以1-0战胜英格兰队,夺得队史首座女足世界杯冠军。