2023/24 赛季英超联赛积分榜的变化 📈 多数时间由阿森纳、曼城和利物浦占据榜首位置。你认为最终的英超冠军会花落谁家呢? 曼城?阿森纳?
当前积分榜形势
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | 91 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | 89 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | 82 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | 68 |
| 5 | 热刺 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | 66 |
| 6 | 切尔西 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | 63 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | 60 |
| 8 | 曼联 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 60 |
| 9 | 西汉姆联 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 52 |
| 10 | 水晶宫 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 49 |
关键看点
- 冠军归属:曼城以91分实现史无前例的英超四连冠,阿森纳连续两年屈居亚军
- 欧冠资格:曼城、阿森纳、利物浦、阿斯顿维拉锁定下赛季欧冠席位
- 欧联资格:热刺、切尔西获得欧联杯参赛资格
- 金靴争夺:哈兰德(27球)蝉联英超射手王
注:2023-2024赛季已于2024年5月19日收官,以上为该赛季最终排名。

