6月2日 【赛事前瞻】克罗地亚vs比利时,强强对话都要备战世界杯,谁能保持状态。格鲁吉亚vs罗马尼亚,威尔士vs加纳,多场比赛思路分享。
小组赛阶段
| 场次 | 时间 | 对阵 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 11-20 00:00 | 卡塔尔 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 终场 |
| B组 | 11-21 21:00 | 英格兰 vs 伊朗 | 6-2 | 终场 |
| C组 | 11-22 18:00 | 阿根廷 vs 沙特阿拉伯 | 1-2 | 终场 |
| D组 | 11-22 21:00 | 丹麦 vs 突尼斯 | 0-0 | 终场 |
| E组 | 11-23 21:00 | 德国 vs 日本 | 1-2 | 终场 |
| F组 | 11-23 18:00 | 摩洛哥 vs 克罗地亚 | 0-0 | 终场 |
| G组 | 11-24 21:00 | 巴西 vs 塞尔维亚 | 2-0 | 终场 |
| H组 | 11-24 18:00 | 乌拉圭 vs 韩国 | 0-0 | 终场 |
实时赛况
11-25 18:00 威尔士 vs 伊朗
- 上半场:0-0
- 第86分钟:伊朗进球,1-0
- 伤停补时:伊朗再入一球
- 终场:威尔士 0-2 伊朗
11-25 21:00 卡塔尔 vs 塞内加尔
- 第41分钟:迪亚破门,塞内加尔1-0
- 第48分钟:迪德希欧头球,2-0
- 第78分钟:蒙塔里头球,卡塔尔1-2
- 第84分钟:迪昂推射,3-1
- 终场:卡塔尔 1-3 塞内加尔
11-25 23:59 荷兰 vs 厄瓜多尔
- 第6分钟:加克波远射,荷兰1-0
- 第49分钟:瓦伦西亚补射,1-1
- 终场:荷兰 1-1 厄瓜多尔
积分榜(A组)
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 卡塔尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瓦伦西亚 | 厄瓜多尔 | 3 |
| 2 | 萨卡 | 英格兰 | 2 |
| 2 | 吉鲁 | 法国 | 2 |
| 2 | 加克波 | 荷兰 | 2 |
| 2 | 理查利森 | 巴西 | 2 |
赛程预告
| 日期 | 时间 | 对阵 | 组别 |
|---|---|---|---|
| 11-26 | 18:00 | 突尼斯 vs 澳大利亚 | D组 |
| 11-26 | 21:00 | 波兰 vs 沙特阿拉伯 | C组 |
| 11-26 | 23:59 | 法国 vs 丹麦 | D组 |
| 11-27 | 03:00 | 阿根廷 vs 墨西哥 | C组 |
数据来源:FIFA官方实时数据系统 更新时间:2022-11-26 00:30 UTC+8


