【2018世界杯】32强球队身价排行榜
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 法国 | 19分 |
| 2 | 克罗地亚 | 14分 |
| 3 | 比利时 | 18分 |
| 4 | 英格兰 | 10分 |
| 5 | 乌拉圭 | 12分 |
| 6 | 巴西 | 10分 |
| 7 | 瑞典 | 9分 |
| 8 | 俄罗斯 | 8分 |
| 9 | 哥伦比亚 | 7分 |
| 10 | 西班牙 | 6分 |
| 11 | 丹麦 | 6分 |
| 12 | 墨西哥 | 6分 |
| 13 | 葡萄牙 | 5分 |
| 14 | 瑞士 | 5分 |
| 15 | 日本 | 4分 |
| 16 | 阿根廷 | 4分 |
| 17 | 塞内加尔 | 4分 |
| 18 | 伊朗 | 4分 |
| 19 | 韩国 | 3分 |
| 20 | 秘鲁 | 3分 |
| 21 | 尼日利亚 | 3分 |
| 22 | 德国 | 3分 |
| 23 | 塞尔维亚 | 3分 |
| 24 | 突尼斯 | 3分 |
| 25 | 波兰 | 3分 |
| 26 | 沙特阿拉伯 | 3分 |
| 27 | 摩洛哥 | 1分 |
| 28 | 冰岛 | 1分 |
| 29 | 哥斯达黎加 | 1分 |
| 30 | 澳大利亚 | 1分 |
| 31 | 埃及 | 0分 |
| 32 | 巴拿马 | 0分 |
根据国际足联排名规则,前四名球队(法国、克罗地亚、比利时、英格兰)依据最终比赛成绩确定名次,其余球队则按照比赛积分(胜3平1负0)、净胜球和公平竞赛积分的顺序进行排名。