2026世界杯巡礼—I组
小组赛阶段
A组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月14日 | 17:15 | 意大利 vs 波兰 | 0-0 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 6月14日 | 21:00 | 秘鲁 vs 喀麦隆 | 0-0 | 拉科鲁尼亚里亚索 |
| 6月18日 | 17:15 | 意大利 vs 秘鲁 | 1-1 | 维戈巴拉伊多斯 |
| 6月19日 | 21:00 | 波兰 vs 喀麦隆 | 0-0 | 拉科鲁尼亚里亚索 |
| 6月22日 | 21:00 | 波兰 vs 秘鲁 | 5-1 | 拉科鲁尼亚里亚索 |
| 6月23日 | 17:15 | 意大利 vs 喀麦隆 | 1-1 | 维戈巴拉伊多斯 |
A组积分榜: 波兰(5分)、意大利(3分)、喀麦隆(3分)、秘鲁(2分)
B组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | 17:15 | 西德 vs 阿尔及利亚 | 1-2 | 希洪埃尔莫利农 |
| 6月17日 | 21:00 | 智利 vs 奥地利 | 0-1 | 奥维耶多卡尔·塔哈尔 |
| 6月20日 | 17:15 | 西德 vs 智利 | 4-1 | 希洪埃尔莫利农 |
| 6月21日 | 21:00 | 阿尔及利亚 vs 奥地利 | 0-2 | 奥维耶多卡尔·塔哈尔 |
| 6月24日 | 17:15 | 西德 vs 奥地利 | 1-0 | 希洪埃尔莫利农 |
| 6月25日 | 21:00 | 阿尔及利亚 vs 智利 | 3-2 | 奥维耶多卡尔·塔哈尔 |
B组积分榜: 西德(4分)、奥地利(4分)、阿尔及利亚(4分)、智利(2分)
注:西德与奥地利的比赛因双方默契球引发巨大争议,促使国际足联此后将小组赛末轮改为同时开球。
C组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月13日 | 20:00 | 比利时 vs 阿根廷 | 1-0 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 6月15日 | 21:00 | 匈牙利 vs 萨尔瓦多 | 10-1 | 埃尔切新体育场 |
| 6月18日 | 21:00 | 阿根廷 vs 匈牙利 | 4-1 | 阿利坎特何塞·里科·佩雷斯 |
| 6月19日 | 17:15 | 比利时 vs 萨尔瓦多 | 3-0 | 埃尔切新体育场 |
| 6月22日 | 21:00 | 比利时 vs 匈牙利 | 3-0 | 埃尔切新体育场 |
| 6月23日 | 21:00 | 阿根廷 vs 萨尔瓦多 | 2-0 | 阿利坎特何塞·里科·佩雷斯 |
C组积分榜: 比利时(6分)、阿根廷(4分)、匈牙利(2分)、萨尔瓦多(0分)
匈牙利10-1萨尔瓦多创下世界杯历史最大比分纪录之一。
D组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | 21:00 | 英格兰 vs 法国 | 3-1 | 毕尔巴鄂圣马梅斯 |
| 6月17日 | 17:15 | 捷克斯洛伐克 vs 科威特 | 1-1 | 巴利亚多利德何塞·索里利亚 |
| 6月20日 | 21:00 | 英格兰 vs 捷克斯洛伐克 | 2-0 | 毕尔巴鄂圣马梅斯 |
| 6月21日 | 17:15 | 法国 vs 科威特 | 4-1 | 巴利亚多利德何塞·索里利亚 |
| 6月24日 | 21:00 | 法国 vs 捷克斯洛伐克 | 2-1 | 巴利亚多利德何塞·索里利亚 |
| 6月25日 | 17:15 | 英格兰 vs 科威特 | 1-0 | 毕尔巴鄂圣马梅斯 |
D组积分榜: 英格兰(6分)、法国(4分)、捷克斯洛伐克(2分)、科威特(1分)
E组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月14日 | 21:00 | 西班牙 vs 洪都拉斯 | 1-1 | 巴伦西亚梅斯塔利亚 |
| 6月15日 | 17:15 | 南斯拉夫 vs 北爱尔兰 | 0-0 | 萨拉戈萨罗马雷达 |
| 6月18日 | 21:00 | 西班牙 vs 南斯拉夫 | 2-1 | 巴伦西亚梅斯塔利亚 |
| 6月19日 | 21:00 | 洪都拉斯 vs 北爱尔兰 | 1-1 | 萨拉戈萨罗马雷达 |
| 6月22日 | 17:15 | 西班牙 vs 北爱尔兰 | 0-1 | 巴伦西亚梅斯塔利亚 |
| 6月23日 | 21:00 | 洪都拉斯 vs 南斯拉夫 | 1-1 | 萨拉戈萨罗马雷达 |
E组积分榜: 北爱尔兰(5分)、西班牙(4分)、南斯拉夫(3分)、洪都拉斯(2分)
东道主西班牙意外小组第二出线,北爱尔兰成为黑马。
F组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月15日 | 17:15 | 巴西 vs 苏联 | 2-1 | 塞维利亚皮斯胡安 |
| 6月16日 | 21:00 | 苏格兰 vs 新西兰 | 5-2 | 马拉加玫瑰园 |
| 6月19日 | 17:15 | 巴西 vs 苏格兰 | 4-1 | 塞维利亚皮斯胡安 |
| 6月20日 | 21:00 | 苏联 vs 新西兰 | 3-0 | 马拉加玫瑰园 |
| 6月23日 | 17:15 | 巴西 vs 新西兰 | 4-0 | 塞维利亚皮斯胡安 |
| 6月24日 | 21:00 | 苏联 vs 苏格兰 | 2-2 | 马拉加玫瑰园 |
F组积分榜: 巴西(6分)、苏联(3分)、苏格兰(3分)、新西兰(0分)
第二阶段小组赛
第1组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 21:00 | 波兰 vs 比利时 | 3-0 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 6月29日 | 21:00 | 苏联 vs 比利时 | 1-0 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 7月1日 | 21:00 | 波兰 vs 苏联 | 0-0 | 巴塞罗那诺坎普 |
第1组积分榜: 波兰(3分)、苏联(2分)、比利时(1分)
第2组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月29日 | 17:15 | 西德 vs 英格兰 | 0-0 | 马德里伯纳乌 |
| 6月30日 | 21:00 | 西德 vs 西班牙 | 2-1 | 马德里伯纳乌 |
| 7月2日 | 21:00 | 西班牙 vs 英格兰 | 0-0 | 马德里伯纳乌 |
第2组积分榜: 西德(3分)、英格兰(2分)、西班牙(1分)
第3组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 17:15 | 意大利 vs 阿根廷 | 2-1 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 6月29日 | 17:15 | 阿根廷 vs 巴西 | 1-3 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 7月2日 | 17:15 | 意大利 vs 巴西 | 3-2 | 巴塞罗那诺坎普 |
第3组积分榜: 意大利(4分)、巴西(2分)、阿根廷(0分)
意大利3-2巴西是经典战役,罗西帽子戏法,巴西华丽足球遗憾出局。
第4组
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 17:15 | 法国 vs 奥地利 | 1-0 | 马德里卡尔德隆 |
| 6月30日 | 17:15 | 奥地利 vs 北爱尔兰 | 2-2 | 马德里卡尔德隆 |
| 7月1日 | 17:15 | 法国 vs 北爱尔兰 | 4-1 | 马德里卡尔德隆 |
第4组积分榜: 法国(4分)、奥地利(2分)、北爱尔兰(1分)
半决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 17:15 | 波兰 vs 意大利 | 0-2 | 巴塞罗那诺坎普 |
| 7月8日 | 21:00 | 西德 vs 法国 | 3-3 (点球5-4) | 塞维利亚皮斯胡安 |
西德vs法国被誉为"塞维利亚之夜",普拉蒂尼任意球破门,特雷索尔吉世界波,西德加时赛最后两分钟扳平,点球大战晋级。
三四名决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 7月10日 | 20:00 | 波兰 vs 法国 | 3-2 | 阿利坎特何塞·里科·佩雷斯 |
决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 | 比分 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 7月11日 | 20:00 | 意大利 vs 西德 | 3-1 | 马德里伯纳乌 |
进球: 罗西 57', 塔尔德利 69', 阿尔托贝利 81' / 布雷特纳 83'
| 项目 | |
|---|---|
| 冠军 | 意大利(第三冠) |
| 亚军 | 西德 |
| 季军 | 波兰 |
| 殿军 | 法国 |
| 最佳球员 | 罗西(意大利) |
| 最佳射手 | 罗西(6球) |
| 参赛队数 | 24支 |
| 比赛场次 | 52场 |
| 总进球 | 146球 |


