历届世界杯四强都是哪些国家?
| 届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1届 | 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 第2届 | 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 第3届 | 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 第4届 | 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 第5届 | 1954 | 瑞士 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 第6届 | 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 |
| 第7届 | 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 第8届 | 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 第9届 | 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 |
| 第10届 | 1974 | 联邦德国 | 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 第11届 | 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 第12届 | 1982 | 西班牙 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 |
| 第13届 | 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法国 | 比利时 |
| 第14届 | 1990 | 意大利 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 第15届 | 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 第16届 | 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 第17届 | 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 第18届 | 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 第19届 | 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 第20届 | 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 第21届 | 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 第22届 | 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
补充说明:
- 夺冠次数最多的国家:巴西5次夺冠居首,意大利和德国(含联邦德国)各4次,乌拉圭和阿根廷各2次,英格兰、法国、西班牙各1次。
- 四强次数最多的国家:德国(含联邦德国)13次、巴西11次、意大利8次、法国7次、阿根廷5次。
- 2022年卡塔尔世界杯,摩洛哥成为历史上首支晋级世界杯四强的非洲球队。