《人民日报》热点时评 | U23国足亚洲杯征程:亚军,亦是新的起点!
2023年卡塔尔亚洲杯赛程
赛事信息
- 举办时间:2024年1月12日—2月10日(因卡塔尔夏季炎热,延期至冬季举办)
- 举办地点:卡塔尔
- 参赛队伍:24支
- 卫冕冠军:卡塔尔
小组赛阶段(2024年1月12日—1月25日)
| 日期 | 时间(北京时间) | 对阵 | 组别 |
|---|---|---|---|
| 1月12日 | 00:00 | 卡塔尔 3-0 黎巴嫩 | A组 |
| 1月13日 | 19:30 | 澳大利亚 2-0 印度 | B组 |
| 1月13日 | 22:30 | 中国 0-0 塔吉克斯坦 | A组 |
| 1月14日 | 01:30 | 乌兹别克斯坦 0-0 叙利亚 | B组 |
| 1月14日 | 19:30 | 日本 4-2 越南 | D组 |
| 1月14日 | 22:30 | 阿联酋 3-1 中国香港 | C组 |
| 1月15日 | 01:30 | 伊朗 4-1 巴勒斯坦 | C组 |
| 1月15日 | 19:30 | 韩国 3-1 巴林 | E组 |
| 1月15日 | 22:30 | 印度尼西亚 1-3 伊拉克 | D组 |
| 1月16日 | 01:30 | 马来西亚 0-4 约旦 | E组 |
| 1月16日 | 22:30 | 泰国 2-0 吉尔吉斯斯坦 | F组 |
| 1月17日 | 01:30 | 沙特 2-1 阿曼 | F组 |
| 1月17日 | 19:30 | 黎巴嫩 0-0 中国 | A组 |
| 1月17日 | 22:30 | 塔吉克斯坦 0-1 卡塔尔 | A组 |
| 1月18日 | 19:30 | 叙利亚 0-1 澳大利亚 | B组 |
| 1月18日 | 22:30 | 印度 0-3 乌兹别克斯坦 | B组 |
| 1月19日 | 19:30 | 巴勒斯坦 1-1 阿联酋 | C组 |
| 1月19日 | 22:30 | 中国香港 0-1 伊朗 | C组 |
| 1月20日 | 01:30 | 伊拉克 2-1 日本 | D组 |
| 1月20日 | 19:30 | 越南 0-1 印度尼西亚 | D组 |
| 1月20日 | 22:30 | 约旦 2-2 韩国 | E组 |
| 1月21日 | 01:30 | 巴林 1-0 马来西亚 | E组 |
| 1月21日 | 22:30 | 阿曼 0-0 泰国 | F组 |
| 1月22日 | 01:30 | 吉尔吉斯斯坦 0-2 沙特 | F组 |
| 1月22日 | 23:00 | 卡塔尔 1-0 中国 | A组 |
| 1月23日 | 23:00 | 塔吉克斯坦 2-1 黎巴嫩 | A组 |
第三轮小组赛(1月23日—1月25日,各组同时进行)
淘汰赛阶段
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 1月28日-31日 | 多时段 | 小组前两名+4个成绩最好的第三名晋级 |
| 1/4决赛 | 2月2日-3日 | 多时段 | — |
| 半决赛 | 2月6日-7日 | 多时段 | — |
| 决赛 | 2月10日 | 23:00 | 约旦 1-3 卡塔尔 |
中国队战绩
| 场次 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 小组赛第1轮 | 塔吉克斯坦 | 0-0 | 平 |
| 小组赛第2轮 | 黎巴嫩 | 0-0 | 平 |
| 小组赛第3轮 | 卡塔尔 | 0-1 | 负 |
中国队1平2负积1分,小组第三出局,无缘淘汰赛。
最终排名
| 名次 | 球队 |
|---|---|
| 冠军 | 卡塔尔(卫冕成功) |
| 亚军 | 约旦 |
| 季军 | 伊朗、韩国(并列) |
赛事亮点:卡塔尔成为第五支成功卫冕亚洲杯的球队,阿菲夫以8球荣膺金靴。

