【La Liga】2019~2020赛季西班牙甲级联赛片头
一个时代的开启与皇马的绝对统治
2021-2022赛季的西甲联赛,自2021年8月13日拉开帷幕,至2022年5月22日圆满收官,这是一个充满故事性的赛季,见证了皇马在“后C罗时代”的强势崛起,也标志着西甲一个时代的转折——这是自2003-2004赛季以来,联赛首次同时没有梅西和拉莫斯的身影。
皇家马德里 以巨大的优势问鼎,提前四轮夺得队史第35座西甲冠军,本泽马贡献27球荣膺赛季最佳射手,在积分榜的另一端,格拉纳达、莱万特和阿拉维斯三队不幸降级。
夺冠历程关键战回顾:
- 第10轮 国家德比: 巴塞罗那主场1-2负于皇家马德里(2021年10月24日),皇马开始掌握争冠主动权。
- 第29轮 赛季转折点: 皇马在主场0-4不敌宿敌巴塞罗那,遭遇一场惨痛失利。
- 第34轮 夺冠之战: 皇家马德里主场4-0大胜西班牙人,提前四轮锁定联赛冠军。
详细赛程与比分:2021-2022赛季西甲全记录
注:比赛时间均为北京时间。
2021年8月
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-14 | 03:00 | 瓦伦西亚 | 1-0 | 赫塔菲 |
| 1 | 08-15 | 01:30 | 加的斯 | 1-1 | 莱万特 |
| 1 | 08-15 | 01:30 | 马略卡 | 1-1 | 贝蒂斯 |
| 1 | 08-15 | 04:00 | 阿拉维斯 | 1-4 | 皇马 |
| 1 | 08-15 | 04:00 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 西班牙人 |
| 1 | 08-15 | 23:30 | 塞尔塔 | 1-2 | 马竞 |
| 1 | 08-16 | 02:00 | 巴萨 | 4-2 | 皇家社会 |
| 1 | 08-16 | 04:15 | 塞维利亚 | 3-0 | 巴列卡诺 |
| 1 | 08-17 | 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 格拉纳达 |
| 1 | 08-17 | 04:00 | 埃尔切 | 0-0 | 毕尔巴鄂 |
| 2 | 08-21 | 03:00 | 皇家贝蒂斯 | 1:1 | 加的斯 |
| 2 | 08-21 | 23:00 | 阿拉维斯 | 0:1 | 马洛卡 |
| 2 | 08-22 | 01:30 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 |
| 2 | 08-22 | 01:30 | 格拉纳达 | 1:1 | 巴伦西亚 |
| 2 | 08-22 | 04:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:1 | 巴塞罗那 |
| 2 | 08-22 | 23:00 | 皇家社会 | 1:0 | 巴列卡诺 |
| 2 | 08-23 | 01:30 | 马德里竞技 | 1:0 | 埃尔切 |
| 2 | 08-23 | 04:00 | 莱万特 | 3:3 | 皇家马德里 |
| 2 | 08-24 | 02:00 | 赫塔菲 | 0:1 | 塞维利亚 |
| 2 | 08-24 | 04:00 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 塞尔塔 |
来源:
2021年9月-12月
| 轮次 | 日期 | 焦点对决 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 8 | 10-04 | 西班牙人 vs 皇马 | 2:1(皇马首败) |
| 7 | 09-26 | 皇马 vs 比利亚雷亚尔 | 0:0 |
| 6 | 09-23 | 皇马 vs 马略卡 | 6:1(最大分差胜利) |
| 16 | 12-13 | 皇马 vs 马竞 | 2:0 |
来源:
2022年1月-2月
| 轮次 | 日期 | 焦点对决 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 22 | 01-21 | 西班牙人 vs 贝蒂斯 | 1:4 |
| 24 | 02-13 | 马德里竞技 vs 赫塔菲 | 4:3 |
| 24 | 02-14 | 西班牙人 vs 巴塞罗那 | 2:2 |
| 25 | 02-19 | 巴塞罗那 vs 瓦伦西亚 | 3:0 |
| 25 | 02-20 | 皇家贝蒂斯 vs 马略卡 | 2:1 |
来源:
2022年3月-4月
| 轮次 | 日期 | 焦点对决 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 26 | 02-27 | 塞维利亚 vs 贝蒂斯 | 2:1 |
| 27 | 03-06 | 皇家贝蒂斯 vs 马德里竞技 | 1:3 |
| 28 | 03-14 | 莱万特 vs 西班牙人 | 1:1 |
| 32 | 04-11 | 莱万特 vs 巴塞罗那 | 2:3 |
| 34 | 04-30 | 皇家马德里 vs 西班牙人 | 4:0(皇马夺冠) |
来源:
2022年5月(收官轮次)
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 05-21 | 03:00 | 巴列卡诺 | 2-4 | 莱万特 |
| 38 | 05-21 | 03:00 | 皇家马德里 | 0-0 | 皇家贝蒂斯 |
| 38 | 05-21 | 23:30 | 瓦伦西亚 | 2-0 | 塞尔塔 |
| 38 | 05-22 | 23:30 | 埃尔切 | 3-1 | 赫塔菲 |
| 38 | 05-23 | 02:00 | 阿拉维斯 | 0-1 | 加的斯 |
| 38 | 05-23 | 02:00 | 格拉纳达 | 0-0 | 西班牙人 |
| 38 | 05-23 | 02:00 | 奥萨苏纳 | 0-2 | 马洛卡 |
| 38 | 05-23 | 04:00 | 巴塞罗那 | 0-2 | 比利亚雷亚尔 |
| 38 | 05-23 | 04:00 | 皇家社会 | 1-2 | 马德里竞技 |
| 38 | 05-23 | 04:00 | 塞维利亚 | 1-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
来源:
联赛积分榜与数据总结
1 最终积分榜
注:胜/平/负、进球/失球数据均取自赛季末官方统计。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 资格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 (冠军) | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | +49 | 86 | 欧冠小组赛 |
| 2 | 巴塞罗那 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | +30 | 73 | 欧冠小组赛 |
| 3 | 马德里竞技 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | +22 | 71 | 欧冠小组赛 |
| 4 | 塞维利亚 | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | +23 | 70 | 欧冠小组赛 |
| 5 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | +22 | 65 | 欧联杯小组赛 |
| 6 | 皇家社会 | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | +3 | 62 | 欧联杯小组赛 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | +26 | 59 | 欧会杯附加赛 |
| 8 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | +7 | 55 | - |
| 9 | 瓦伦西亚 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 | - |
| 10 | 奥萨苏纳 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 | - |
| 11 | 维戈塞尔塔 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 | - |
| 12 | 巴列卡诺 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 | - |
| 13 | 埃尔切 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 | - |
| 14 | 西班牙人 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 | - |
| 15 | 赫塔菲 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 | - |
| 16 | 加的斯 | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 | - |
| 17 | 马略卡 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 | - |
| 18 | 格拉纳达 (降级) | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 | 降级 |
| 19 | 莱万特 (降级) | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 | 降级 |
| 20 | 阿拉维斯 (降级) | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 | 降级 |
2 赛季数据之最
- 最多胜场:皇家马德里(26胜)
- 最多败场:阿拉维斯(23负)
- 最强攻击力:皇家马德里(80球)
- 最坚固防线:塞维利亚(30球)
- 最佳射手(皮奇奇奖):卡里姆·本泽马(皇家马德里,27球)
赛季亮点与里程碑
- 皇家马德里:统治力与欧冠荣耀:皇马不仅以86分的巨大优势重夺联赛桂冠,更在本赛季的欧冠联赛中上演史诗级逆转,最终捧起欧冠奖杯,成就了联赛与欧冠的双冠王伟业。
- 塞维利亚:坚不可摧的盾:塞维利亚38轮仅失30球,是联赛防守最稳固的球队,这也让他们长期稳居积分榜前列,最终获得欧冠资格。
- 巴塞罗那:变革中的阵痛:送别梅西的首个赛季,巴萨经历了主帅更迭和阵容重组,最终锁定联赛第二,但距离冠军仍有一定差距,赛季末主场0-2不敌比利亚雷亚尔的比赛,暴露了球队的不稳定性。
- 西班牙人:武磊与“鹦鹉军团”:拥有中国球员武磊的西班牙人队,作为升班马成功保级,最终位列积分榜第14位。


