【直播回放】2020.07.31 | 为东京奥运会而建——国立代々木競技場 | 2000悉尼奥运会&ZARD坂井泉水&2020东京奥运会 | 武道馆最终场音频
2020东京奥运会于2021年7月23日至8月8日举行,中国体育代表团共派出431名运动员参赛,最终以38金32银18铜共88枚奖牌位列奖牌榜第二位,追平境外参赛最好成绩,以下是专为截图整理的四维观赛指南完整表格,涵盖奖牌榜、每日金牌、项目盘点及重点观赛信息。
奖牌榜总览(第一维度)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌🥇 | 银牌🥈 | 铜牌🥉 | 奖牌总数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国🇺🇸 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | 中国🇨🇳 | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | 日本🇯🇵 | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | 英国🇬🇧 | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | 俄罗斯奥运队🇷🇺 | 20 | 28 | 23 | 71 |
中国代表团38金追平伦敦奥运会境外参赛金牌最高纪录,举重、跳水两大梦之队均取得历史最佳奥运成绩。
38枚金牌项目全览(第二维度)
| 序号 | 金牌运动员 | 项目 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 01 | 杨倩 | 射击女子10米气步枪 | 7月24日 |
| 02 | 侯志慧 | 举重女子49公斤级 | 7月24日 |
| 03 | 孙一文 | 击剑女子个人重剑 | 7月24日 |
| 04 | 施廷懋/王涵 | 跳水女子双人3米板 | 7月25日 |
| 05 | 李发彬 | 举重男子61公斤级 | 7月25日 |
| 06 | 谌利军 | 举重男子67公斤级 | 7月25日 |
| 07 | 姜冉馨/庞伟 | 射击混合团体10米气手枪 | 7月27日 |
| 08 | 陈芋汐/张家齐 | 跳水女子双人10米台 | 7月27日 |
| 09 | 杨倩/杨皓然 | 射击混合团体10米气步枪 | 7月27日 |
| 10 | 陈云霞/张灵/吕扬/崔晓桐 | 赛艇女子四人双桨 | 7月28日 |
| 11 | 王宗源/谢思埸 | 跳水男子双人3米板 | 7月28日 |
| 12 | 石智勇 | 举重男子73公斤级 | 7月28日 |
| 13 | 张雨霏 | 游泳女子200米蝶泳 | 7月29日 |
| 14 | 杨浚瑄/汤慕涵/张雨霏/李冰洁 | 游泳女子4×200米自由泳接力 | 7月29日 |
| 15 | 陈梦 | 乒乓球女子单打 | 7月29日 |
| 16 | 汪顺 | 游泳男子200米个人混合泳 | 7月30日 |
| 17 | 朱雪莹 | 蹦床女子 | 7月30日 |
| 18 | 王懿律/黄东萍 | 羽毛球混合双打 | 7月30日 |
| 19 | 马龙 | 乒乓球男子单打 | 7月30日 |
| 20 | 卢云秀 | 女子帆板RS:X级 | 7月31日 |
| 21 | 吕小军 | 举重男子81公斤级 | 7月31日 |
| 22 | 巩立姣 | 田径女子铅球 | 8月1日 |
| 23 | 施廷懋 | 跳水女子3米板 | 8月1日 |
| 24 | 陈雨菲 | 羽毛球女子单打 | 8月1日 |
| 25 | 汪周雨 | 举重女子87公斤级 | 8月2日 |
| 26 | 刘洋 | 体操男子吊环 | 8月2日 |
| 27 | 张常鸿 | 射击男子50米步枪三姿 | 8月2日 |
| 28 | 钟天使/鲍珊菊 | 场地自行车女子团体争先赛 | 8月2日 |
| 29 | 李雯雯 | 举重女子87公斤以上级 | 8月2日 |
| 30 | 谢思埸 | 跳水男子3米板 | 8月3日 |
| 31 | 邹敬园 | 体操男子双杠 | 8月3日 |
| 32 | 管晨辰 | 体操女子平衡木 | 8月3日 |
| 33 | 全红婵 | 跳水女子10米台 | 8月5日 |
| 34 | 陈梦/孙颖莎/王曼昱 | 乒乓球女子团体 | 8月5日 |
| 35 | 马龙/许昕/樊振东 | 乒乓球男子团体 | 8月6日 |
| 36 | 刘诗颖 | 田径女子标枪 | 8月6日 |
| 37 | 徐诗晓/孙梦雅 | 女子500米双人划艇 | 8月7日 |
| 38 | 曹缘 | 跳水男子10米台 | 8月7日 |
50名中国健儿荣膺金牌,其中00后新生代选手达15人,最年轻的跳水冠军全红婵年仅14岁。
重点项目成绩盘点(第三维度)
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 亮点表现 |
|---|---|---|---|---|
| 跳水 🏊 | 7 | 5 | 0 | 包揽全部8个项目中的7金,创历史最佳 |
| 举重 🏋️ | 7 | 1 | 0 | 8人参赛7金1银,李雯雯破三项奥运纪录 |
| 乒乓球 🏓 | 4 | 3 | 0 | 混双惜败,其余四金包揽 |
| 射击 🔫 | 4 | 1 | 6 | 金牌数、奖牌数均创境外参赛新高 |
| 体操 🤸 | 3 | 3 | 2 | 男子吊环、双杠,女子平衡木包揽金银 |
| 游泳 🏊 | 3 | 2 | 1 | 女子接力破世界纪录夺冠 |
| 羽毛球 🏸 | 2 | 5 | 0 | 混双包揽金银牌 |
| 田径 🏃 | 2 | 2 | 1 | 铅球、标枪实现田赛金牌突破 |
| 赛艇 🚣 | 1 | 0 | 0 | 女子四人双桨摘金 |
| 皮划艇 🛶 | 1 | 0 | 0 | 女子双人500米折桂 |
| 击剑 🤺 | 1 | 0 | 0 | 孙一文女子重剑个人夺金 |
| 蹦床 | 1 | 2 | 0 | 朱雪莹夺冠 |
| 帆船 ⛵ | 1 | 0 | 0 | 卢云秀RS:X级摘金 |
| 场地自行车 🚴 | 1 | 0 | 0 | 团体争先赛卫冕 |
境外参赛最好成绩:金牌数追平伦敦奥运会(38金),银牌数较伦敦多1枚,远超里约奥运会26金18银26铜的成绩。
重点观赛时间表(第四维度)
| 日期 | 推荐赛事 | 看点 | 直播参考 |
|---|---|---|---|
| 7月23日 | 奥运会开幕式 | 朱婷、赵帅双旗手领衔,中国代表团第110位出场 | CCTV5 19:00 |
| 7月24日 | 女子10米气步枪决赛 | 杨倩夺中国首金,举重侯志慧冲金 | 9:45、12:50 |
| 7月25日 | 跳水女子双人3米板 | 施廷懋/王涵展现“梦之队”绝对实力 | 13:50 |
| 7月26日 | 乒乓球混双决赛 | 许昕/刘诗雯冲击奥运首金 | 19:00 |
| 7月27日 | 女子双人10米台 | 张家齐/陈芋汐轻松摘金 | 14:00 |
| 7月28日 | 男子举重73公斤级 | 石智勇向个人第二枚奥运金牌冲击 | 18:50 |
| 7月29日 | 女子200米蝶泳 | 张雨霏摘金,女子接力破世界纪录 | 9:30起 |
| 7月30日 | 羽毛球混双决赛 | 王懿律/黄东萍夺金 | 13:00起 |
| 7月31日 | 男子81公斤级举重 | 37岁“军神”吕小军夺金 | 14:50 |
| 8月1日 | 田径女子铅球决赛 | 巩立姣终圆奥运金牌梦 | 19:35 |
| 8月2日 | 体操男子吊环 | 刘洋、尤浩包揽金银 | 16:00起 |
| 8月3日 | 体操女子平衡木 | 管晨辰、唐茜靖包揽金银 | 16:00起 |
| 8月5日 | 女子10米台决赛 | 14岁全红婵三跳满分震撼世界 | 14:00 |
| 8月6日 | 乒乓球男子团体决赛 | 马龙/许昕/樊振东捍卫国球荣耀 | 18:30 |
| 8月6日 | 田径女子标枪决赛 | 刘诗颖摘金,实现田赛双突破 | 19:50 |
| 8月7日 | 男子10米台决赛 | 曹缘收官摘金 | 14:00 |
| 8月8日 | 闭幕式 | 苏炳添担任旗手 | CCTV5 19:00 |
观赛提示:射击首金、举重李雯雯破奥运纪录、全红婵三跳满分、巩立姣铅球圆梦、苏炳添9秒83创亚洲纪录闯入百米决赛——五大历史性时刻不容错过。
建议截图保存本指南,东京奥运中国军团的38个辉煌时刻值得铭记。