【搬运/抽签】2026 世界杯亚洲区预选赛第三阶段(18强赛)抽签
| 小组 | 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 20 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 17 | |
| 3 | 阿联酋 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 13 | |
| 4 | 卡塔尔 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 | |
| 5 | 吉尔吉斯斯坦 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
| 6 | 朝鲜 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 2 | |
| B组 | 1 | 韩国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | +13 | 20 |
| 2 | 约旦 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 | |
| 3 | 伊拉克 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 14 | |
| 4 | 阿曼 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | |
| 5 | 巴勒斯坦 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 6 | 科威特 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 1 | |
| C组 | 1 | 日本 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 2 | +22 | 22 |
| 2 | 澳大利亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 | |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 12 | |
| 4 | 印度尼西亚 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | |
| 5 | 巴林 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 | |
| 6 | 中国 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
晋级规则:小组前2名直通世界杯,第3-4名进入附加赛
南美区
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 8 | +18 | 33 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 | 26 |
| 3 | 巴西 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | +7 | 25 |
| 4 | 乌拉圭 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 10 | +8 | 23 |
| 5 | 巴拉圭 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 23 |
| 6 | 哥伦比亚 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 |
| 7 | 玻利维亚 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 |
| 8 | 智利 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 12 |
| 9 | 委内瑞拉 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 10 | 秘鲁 | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 25 | -19 | 7 |
晋级规则:前6名直通世界杯,第7名参加洲际附加赛
欧洲区
欧洲区预选赛正在进行小组赛阶段(部分小组尚未完成),已确定情况:
- 东道主:美国、加拿大、墨西哥(自动晋级)
- 已直通或形势明朗:法国、德国、西班牙、葡萄牙、英格兰等传统强队领跑各自小组
关键看点
| 区域 | 焦点 |
|---|---|
| 亚洲 | 日本8战7胜1平强势领跑;中国队6分垫底,出线仅存理论可能 |
| 南美 | 阿根廷提前锁定头名;巴西、乌拉圭、巴拉圭争夺剩余名额 |
| 全球 | 2026年世界杯扩军至48队,亚洲8.5席、南美6.5席、欧洲16席 |
如需了解非洲区、中北美区、大洋洲区详细积分榜,或具体某支球队的出线形势分析,可以告诉我。
