梦开始的地方-2022卡塔尔世界杯比赛用球逐梦之旅开箱
第二轮(40强赛)积分榜
40支球队分为8个小组,每组5队进行主客场双循环比赛,每组第一名和4个成绩最好的小组第二名晋级12强赛。
A组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叙利亚 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
| 2 | 中国 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 |
| 3 | 菲律宾 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
| 4 | 马尔代夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
| 5 | 关岛 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
B组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 |
| 2 | 科威特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 |
| 3 | 约旦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 |
| 4 | 尼泊尔 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
| 5 | 中国台北 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
C组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 |
| 2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
| 3 | 巴林 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
| 4 | 中国香港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
| 5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 |
D组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
| 2 | 乌兹别克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 |
| 3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
| 5 | 也门 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
E组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔尔 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
| 2 | 阿曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
注:40强赛晋级12强赛的球队包括:叙利亚、中国、澳大利亚、伊拉克、伊朗、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、日本、阿联酋、越南、韩国、黎巴嫩,由于卡塔尔作为东道主不参加12强赛,成绩最好的小组第二中排名第五位的球队递补晋级。
第三轮(12强赛)积分榜
12支球队分为两组,每组6队进行主客场双循环比赛,小组前两名直接晋级世界杯正赛。
A组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 25 |
| 2 | 韩国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | +10 | 23 |
伊朗提前三轮出线,韩国提前两轮出线。
B组最终积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 25 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 23 |
| 3 | 澳大利亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | +6 | 15 |
| 4 | 阿曼 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 |
| 5 | 中国 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 6 |
| 6 | 越南 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 19 | -11 | 4 |
日本队豪取六连胜提前一轮晋级;沙特队同样提前一轮锁定世界杯门票;澳大利亚积15分获得附加赛资格,中国队1胜3平6负积6分,排名小组第五。
亚洲区共有4.5个名额,直接晋级2022年卡塔尔世界杯的亚洲球队为:伊朗、韩国、日本、沙特阿拉伯,澳大利亚进入洲际附加赛。
