SGA西决全部得分来源一览:
东部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 64 | 18 | .780 | — | 37-4 | 27-14 | 大西洋区 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 50 | 32 | .610 | 0 | 27-14 | 23-18 | 大西洋区 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 49 | 33 | .598 | 0 | 31-10 | 18-23 | 中部区 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 48 | 34 | .585 | 0 | 26-15 | 22-19 | 中部区 |
| 5 | 奥兰多魔术 | 47 | 35 | .573 | 0 | 29-12 | 18-23 | 东南区 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 47 | 35 | .573 | 0 | 26-15 | 21-20 | 中部区 |
| 7 | 费城76人 | 47 | 35 | .573 | 0 | 25-16 | 22-19 | 大西洋区 |
| 8 | 迈阿密热火 | 46 | 36 | .561 | 0 | 22-19 | 24-17 | 东南区 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 39 | 43 | .476 | 0 | 20-21 | 19-22 | 中部区 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 36 | 46 | .439 | 0 | 21-20 | 15-26 | 东南区 |
| 11 | 布鲁克林篮网 | 32 | 50 | .390 | 0 | 20-21 | 12-29 | 大西洋区 |
| 12 | 多伦多猛龙 | 25 | 57 | .305 | 0 | 14-27 | 11-30 | 大西洋区 |
| 13 | 夏洛特黄蜂 | 21 | 61 | .256 | 0 | 11-30 | 10-31 | 东南区 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 15 | 67 | .183 | 0 | 7-34 | 8-33 | 东南区 |
| 15 | 底特律活塞 | 14 | 68 | .171 | 0 | 7-34 | 7-34 | 中部区 |
西部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 分区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 57 | 25 | .695 | — | 33-8 | 24-17 | 西北区 |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 25 | .695 | — | 33-8 | 24-17 | 西北区 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 56 | 26 | .683 | 0 | 30-11 | 26-15 | 西北区 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 51 | 31 | .622 | 0 | 27-14 | 24-17 | 太平洋区 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 50 | 32 | .610 | 0 | 25-16 | 25-16 | 西南区 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 49 | 33 | .598 | 0 | 25-16 | 24-17 | 太平洋区 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 49 | 33 | .598 | 0 | 21-20 | 28-13 | 西南区 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 47 | 35 | .573 | 0 | 28-13 | 19-22 | 太平洋区 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 46 | 36 | .561 | 0 | 24-17 | 22-19 | 太平洋区 |
| 10 | 金州勇士 | 46 | 36 | .561 | 0 | 21-20 | 25-16 | 太平洋区 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 41 | 41 | .500 | 0 | 27-14 | 14-27 | 西南区 |
| 12 | 犹他爵士 | 31 | 51 | .378 | 0 | 21-20 | 10-31 | 西北区 |
| 13 | 孟菲斯灰熊 | 27 | 55 | .329 | 0 | 9-32 | 18-23 | 西南区 |
| 14 | 圣安东尼奥马刺 | 22 | 60 | .268 | 0 | 12-29 | 10-31 | 西南区 |
| 15 | 波特兰开拓者 | 21 | 61 | .256 | 0 | 11-30 | 10-31 | 西北区 |
备注:以上为2023-24赛季NBA常规赛最终积分榜,排名前6直接晋级季后赛,第7-10名参加附加赛。
