Full Match|中国U20vs沙特U20
受气候等因素影响,原定于2023年举行的第18届亚足联亚洲杯决赛圈赛事,实际于2024年1月12日至2月10日在卡塔尔举行,共有24支球队参赛,在9座球场进行51场比赛,以下为完整赛程安排,所有开赛时间均为北京时间。
小组赛阶段
小组赛由24支球队分为6组,每组前两名及4个成绩最好的小组第三晋级16强。
A组: 卡塔尔、中国、塔吉克斯坦、黎巴嫩
B组: 澳大利亚、乌兹别克斯坦、叙利亚、印度
C组: 伊朗、阿联酋、巴勒斯坦、中国香港
D组: 日本、伊拉克、越南、印度尼西亚
E组: 韩国、约旦、巴林、马来西亚
F组: 沙特阿拉伯、泰国、阿曼、吉尔吉斯斯坦
第一轮
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 |
|------|------|------|------|
| 1月13日 | 00:00 | A | 卡塔尔 vs 黎巴嫩 |
| 1月13日 | 19:30 | B | 澳大利亚 vs 印度 |
| 1月13日 | 22:30 | A | 中国 vs 塔吉克斯坦 |
| 1月14日 | 01:30 | B | 乌兹别克斯坦 vs 叙利亚 |
| 1月14日 | 19:30 | D | 日本 vs 越南 |
| 1月14日 | 22:30 | C | 阿联酋 vs 中国香港 |
| 1月15日 | 01:30 | C | 伊朗 vs 巴勒斯坦 |
| 1月15日 | 19:30 | E | 韩国 vs 巴林 |
| 1月15日 | 22:30 | D | 印度尼西亚 vs 伊拉克 |
| 1月16日 | 01:30 | E | 马来西亚 vs 约旦 |
| 1月16日 | 22:30 | F | 泰国 vs 吉尔吉斯斯坦 |
| 1月17日 | 01:30 | F | 沙特阿拉伯 vs 阿曼 |
第二轮
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 |
|------|------|------|------|
| 1月17日 | 19:30 | A | 黎巴嫩 vs 中国 |
| 1月17日 | 22:30 | A | 塔吉克斯坦 vs 卡塔尔 |
| 1月18日 | 19:30 | B | 叙利亚 vs 澳大利亚 |
| 1月18日 | 22:30 | B | 印度 vs 乌兹别克斯坦 |
| 1月19日 | 01:30 | C | 巴勒斯坦 vs 阿联酋 |
| 1月19日 | 19:30 | D | 伊拉克 vs 日本 |
| 1月19日 | 22:30 | D | 越南 vs 印度尼西亚 |
| 1月20日 | 01:30 | C | 中国香港 vs 伊朗 |
| 1月20日 | 19:30 | E | 约旦 vs 韩国 |
| 1月20日 | 22:30 | E | 巴林 vs 马来西亚 |
| 1月21日 | 22:30 | F | 阿曼 vs 泰国 |
| 1月22日 | 01:30 | F | 吉尔吉斯斯坦 vs 沙特阿拉伯 |
第三轮(同组比赛同时开球)
| 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 |
|------|------|------|------|
| 1月22日 | 23:00 | A | 卡塔尔 vs 中国 |
| | | | 塔吉克斯坦 vs 黎巴嫩 |
| 1月23日 | 19:30 | B | 澳大利亚 vs 乌兹别克斯坦 |
| | | | 叙利亚 vs 印度 |
| 1月23日 | 23:00 | C | 伊朗 vs 阿联酋 |
| | | | 中国香港 vs 巴勒斯坦 |
| 1月24日 | 19:30 | D | 日本 vs 印度尼西亚 |
| | | | 伊拉克 vs 越南 |
| 1月25日 | 19:30 | E | 韩国 vs 马来西亚 |
| | | | 约旦 vs 巴林 |
| 1月25日 | 23:00 | F | 沙特阿拉伯 vs 泰国 |
| | | | 阿曼 vs 吉尔吉斯斯坦 |
淘汰赛阶段
16强赛开始均为单败淘汰制,若常规时间战平则进入加时赛,必要时进行点球决胜。
1/8决赛
| 日期 | 时间 | 场序 | 对阵安排 |
|------|------|------|----------|
| 1月28日 | 19:30 | 37 | B组第一 vs A/C/D组第三 |
| 1月28日 | 23:00 | 38 | A组第二 vs C组第二 |
| 1月29日 | 19:30 | 39 | D组第一 vs B/E/F组第三 |
| 1月29日 | 23:00 | 40 | A组第一 vs C/D/E组第三 |
| 1月30日 | 19:30 | 41 | B组第二 vs F组第二 |
| 1月30日 | 23:00 | 42 | F组第一 vs E组第二 |
| 1月31日 | 19:30 | 43 | C组第一 vs D/E/F组第三 |
| 1月31日 | 23:00 | 44 | E组第一 vs D组第二 |
1/4决赛
| 日期 | 时间 | 场序 | 对阵安排 |
|------|------|------|----------|
| 2月2日 | 19:30 | 45 | 第38场胜者 vs 第39场胜者 |
| 2月2日 | 23:00 | 46 | 第37场胜者 vs 第40场胜者 |
| 2月3日 | 19:30 | 47 | 第42场胜者 vs 第43场胜者 |
| 2月3日 | 23:00 | 48 | 第41场胜者 vs 第44场胜者 |
半决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|------|------|------|
| 2月6日 | 23:00 | 第45场胜者 vs 第46场胜者 |
| 2月7日 | 23:00 | 第47场胜者 vs 第48场胜者 |
决赛
| 日期 | 时间 | 对阵 |
|------|------|------|
| 2月10日 | 23:00 | 半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2 |
本届赛事赛程在卡塔尔丰富的办赛经验保障下顺利推进,各支球队在紧密的赛程中展现了亚洲足球的最高水平,决赛于卢塞尔体育场上演,最终为这届跨越两个年份的亚洲杯划上句号。
