2026FIFA国家队世界排名
前十强
| 排名 | 国家队 | 积分 | 较上期变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 5 | → |
| 2 | 法国 | 2 | → |
| 3 | 西班牙 | 7 | ↑1 |
| 4 | 英格兰 | 4 | ↓1 |
| 5 | 巴西 | 6 | → |
| 6 | 葡萄牙 | 3 | → |
| 7 | 荷兰 | 9 | → |
| 8 | 比利时 | 2 | → |
| 9 | 意大利 | 5 | ↑1 |
| 10 | 德国 | 8 | ↓1 |
11-20名
| 排名 | 国家队 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 11 | 克罗地亚 | 3 | |
| 12 | 乌拉圭 | 7 | |
| 13 | 摩洛哥 | 4 | 非洲第一 |
| 14 | 哥伦比亚 | 1 | |
| 15 | 日本 | 8 | 亚洲第一 |
| 16 | 美国 | 2 | 中北美第一 |
| 17 | 墨西哥 | 5 | |
| 18 | 塞内加尔 | 7 | |
| 19 | 瑞士 | 9 | |
| 20 | 伊朗 | 4 |
亚洲区主要排名
| 亚洲排名 | 世界排名 | 国家队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 日本 | 8 |
| 2 | 20 | 伊朗 | 4 |
| 3 | 23 | 韩国 | 6 |
| 4 | 26 | 澳大利亚 | 3 |
| 5 | 57 | 沙特 | 7 |
| 6 | 64 | 乌兹别克斯坦 | 4 |
| 7 | 77 | 阿联酋 | 8 |
| 8 | 80 | 伊拉克 | 2 |
| 9 | 88 | 中国 | 6 |
| 10 | 91 | 约旦 | 4 |
中国队动态
中国男足:世界第88位,亚洲第9位,积分1275.6(↓3位)
近期战绩拖累明显,世预赛36强赛客场负韩国、平泰国,积分缩水,6月国际比赛日将迎生死战,若无法从新加坡/泰国取分,排名恐进一步下滑。
本期关键变动
- 西班牙反超英格兰:欧国联决赛夺冠,积分+28.3
- 德国跌出前十:友谊赛负乌克兰、平希腊,近5场仅1胜
- 日本创历史最高排名:第15位,连续3期亚洲领跑
- 美国上升4位:中北美国家联赛夺冠效应
数据来源:FIFA官网2025年6月6日更新 | 下期更新:2025年7月17日

