《命中注定》帅译中字 2022卡塔尔世界杯纪录片 1080p VAMOS
让我为您整理2022卡塔尔世界杯32强球队的完整名单:
2022卡塔尔世界杯32强球队
欧洲区(13队)
| 球队 | 所属足联 | 参赛次数 |
|---|---|---|
| 卡塔尔(东道主) | AFC | 首次 |
| 厄瓜多尔 | CONMEBOL | 第4次 |
| 塞内加尔 | CAF | 第3次 |
| 荷兰 | UEFA | 第11次 |
| 英格兰 | UEFA | 第16次 |
| 伊朗 | AFC | 第6次 |
| 美国 | CONCACAF | 第11次 |
| 威尔士 | UEFA | 第2次 |
| 阿根廷 | CONCACAF | 第18次 |
| 沙特阿拉伯 | AFC | 第6次 |
| 墨西哥 | CONCACAF | 第17次 |
| 波兰 | UEFA | 第9次 |
| 法国 | UEFA | 第16次(卫冕冠军) |
| 澳大利亚 | AFC | 第6次 |
| 丹麦 | UEFA | 第6次 |
| 突尼斯 | CAF | 第6次 |
| 西班牙 | UEFA | 第16次 |
| 德国 | UEFA | 第20次 |
| 日本 | AFC | 第7次 |
| 比利时 | UEFA | 第14次 |
| 加拿大 | CONCACAF | 第2次 |
| 摩洛哥 | CAF | 第6次 |
| 克罗地亚 | UEFA | 第6次 |
| 巴西 | CONMEBOL | 第22次 |
| 塞尔维亚 | UEFA | 第13次 |
| 瑞士 | UEFA | 第12次 |
| 喀麦隆 | CAF | 第8次 |
| 葡萄牙 | UEFA | 第8次 |
| 韩国 | AFC | 第11次 |
| 乌拉圭 | CONMEBOL | 第14次 |
| 加纳 | CAF | 第4次 |
| 哥斯达黎加 | CONCACAF | 第6次 |
按大洲分布
| 大洲 | 名额 | 球队 |
|---|---|---|
| 欧洲(UEFA) | 13 | 荷兰、英格兰、威尔士、波兰、法国、丹麦、西班牙、德国、比利时、克罗地亚、塞尔维亚、瑞士、葡萄牙 |
| 亚洲(AFC) | 6 | 卡塔尔、伊朗、沙特阿拉伯、澳大利亚、日本、韩国 |
| 南美洲(CONMEBOL) | 4 | 厄瓜多尔、阿根廷、巴西、乌拉圭 |
| 北美及加勒比(CONCACAF) | 4 | 美国、墨西哥、加拿大、哥斯达黎加 |
| 非洲(CAF) | 5 | 塞内加尔、突尼斯、摩洛哥、喀麦隆、加纳 |
最终成绩
| 名次 | 球队 | 成绩 |
|---|---|---|
| 🥇 冠军 | 阿根廷 | 点球击败法国 |
| 🥈 亚军 | 法国 | 决赛3-3,点球负 |
| 🥉 季军 | 克罗地亚 | 2-1击败摩洛哥 |
| 第4名 | 摩洛哥 | 创造非洲球队历史最佳 |
您提供的表格数据是英超第38轮(2022年5月22日,非5月24日)利物浦主场2-1布伦特福德的比赛,属于2021-22赛季英超收官战,如需世界杯相关文章撰写,我可以进一步帮您分析特定球队或比赛。

