2026.6.15 F1 巴塞罗那 积分榜
2024欧洲杯预选赛历经多轮激战,10个小组的最终积分榜尘埃落定,各组前两名直接晋级2024年德国欧洲杯正赛,以下为各小组最终积分榜完整盘点。
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 8 | 7/0/1 | 25/5 | 21 |
| 2 | 苏格兰 | 8 | 5/2/1 | 17/8 | 17 |
| 3 | 挪威 | 8 | 3/2/3 | 14/12 | 11 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2/2/4 | 12/18 | 8 |
| 5 | 塞浦路斯 | 8 | 0/0/8 | 3/28 | 0 |
A组中西班牙和苏格兰双双提前出线,西班牙以7胜1负的强势表现锁定头名,挪威虽有哈兰德坐镇,但最终排名第三无缘直通名额。
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 8 | 7/1/0 | 29/3 | 22 |
| 2 | 荷兰 | 8 | 6/0/2 | 17/7 | 18 |
| 3 | 希腊 | 8 | 4/1/3 | 14/8 | 13 |
| 4 | 爱尔兰 | 8 | 2/0/6 | 9/10 | 6 |
| 5 | 直布罗陀 | 8 | 0/0/8 | 0/41 | 0 |
法国队以统治级表现领跑B组,7胜1平轰入29球仅失3球,荷兰队虽然在直接对话中客场1-0击败希腊,最终以18分锁定小组第二。
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 6/2/0 | 22/4 | 20 |
| 2 | 意大利 | 8 | 4/2/2 | 16/9 | 14 |
| 3 | 乌克兰 | 8 | 4/2/2 | 11/8 | 14 |
| 4 | 北马其顿 | 8 | 2/2/4 | 10/20 | 8 |
| 5 | 马耳他 | 8 | 0/0/8 | 2/20 | 0 |
英格兰以不败战绩强势出线,意大利与乌克兰同积14分,蓝衣军团凭借净胜球优势惊险拿到小组第二,关键战中英格兰主场3-1力克意大利,让卫冕冠军的出线之路充满了悬念与波折。
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 8 | 5/2/1 | 14/7 | 17 |
| 2 | 克罗地亚 | 8 | 5/1/2 | 13/4 | 16 |
| 3 | 威尔士 | 8 | 3/3/2 | 10/10 | 12 |
| 4 | 亚美尼亚 | 8 | 2/2/4 | 9/11 | 8 |
| 5 | 拉脱维亚 | 8 | 1/0/7 | 5/19 | 3 |
土耳其以17分位居榜首提前出线,克罗地亚在末段发力,以16分力压威尔士拿到小组第二,格子军团在关键战中客场1-2输给威尔士后一度形势危急,但最终还是守住了出线资格。
E组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4/3/1 | 12/4 | 15 |
| 2 | 捷克 | 8 | 4/3/1 | 12/6 | 15 |
| 3 | 波兰 | 8 | 3/2/3 | 10/10 | 11 |
| 4 | 摩尔多瓦 | 8 | 2/4/2 | 7/10 | 10 |
| 5 | 法罗群岛 | 8 | 0/2/6 | 2/13 | 2 |
阿尔巴尼亚和捷克同积15分,携手出线,波兰队在本组表现不佳,仅积11分排名第三,与2024年欧洲杯正赛失之交臂,E组堪称本届欧预赛竞争最为胶着的小组之一。
F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 8 | 6/2/0 | 22/4 | 20 |
| 2 | 奥地利 | 8 | 6/1/1 | 17/7 | 19 |
| 3 | 瑞典 | 8 | 3/1/4 | 14/12 | 10 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 8 | 2/1/5 | 7/17 | 7 |
| 5 | 爱沙尼亚 | 8 | 0/1/7 | 2/22 | 1 |
比利时和奥地利以巨大优势锁定前两名,瑞典队仅积10分排名第三,自1996年以来首次无缘欧洲杯正赛,比利时与瑞典的比赛曾因场外因素中断,但已不影响大局。
G组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 8 | 5/3/0 | 16/7 | 18 |
| 2 | 塞尔维亚 | 8 | 4/2/2 | 15/9 | 14 |
| 3 | 黑山 | 8 | 3/2/3 | 9/11 | 11 |
| 4 | 立陶宛 | 8 | 1/3/4 | 8/14 | 6 |
| 5 | 保加利亚 | 8 | 0/4/4 | 7/14 | 4 |
匈牙利以不败战绩强势领跑,塞尔维亚凭借3-1击败黑山的关键胜利,以14分锁定小组第二,匈牙利和塞尔维亚携手出线。
H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 | 10 | 7/1/2 | 19/10 | 22 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 10 | 7/1/2 | 20/9 | 22 |
| 3 | 芬兰 | 10 | 6/0/4 | 18/10 | 18 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 10 | 6/0/4 | 16/12 | 18 |
| 5 | 北爱尔兰 | 10 | 3/0/7 | 9/13 | 9 |
| 6 | 圣马力诺 | 10 | 0/0/10 | 3/31 | 0 |
丹麦与斯洛文尼亚同积22分,凭借净胜球优势分列前两名,两队在10轮比赛中均取得7胜1平2负的佳绩,芬兰和哈萨克斯坦同积18分,遗憾位列第三、四名。
I组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 10 | 6/4/0 | 16/5 | 22 |
| 2 | 瑞士 | 10 | 4/5/1 | 22/11 | 17 |
| 3 | 以色列 | 10 | 4/3/3 | 11/11 | 15 |
| 4 | 白俄罗斯 | 10 | 3/3/4 | 9/14 | 12 |
| 5 | 科索沃 | 10 | 2/5/3 | 10/10 | 11 |
| 6 | 安道尔 | 10 | 0/2/8 | 3/20 | 2 |
罗马尼亚以不败战绩(6胜4平)夺得小组头名,瑞士队以17分位居次席成功出线,以色列以15分排名第三,遗憾未能晋级。
J组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 10 | 10/0/0 | 36/2 | 30 |
| 2 | 斯洛伐克 | 10 | 7/1/2 | 17/8 | 22 |
| 3 | 卢森堡 | 10 | 5/2/3 | 13/19 | 17 |
| 4 | 冰岛 | 10 | 3/1/6 | 17/16 | 10 |
| 5 | 波黑 | 10 | 3/0/7 | 9/20 | 9 |
| 6 | 列支敦士登 | 10 | 0/0/10 | 1/28 | 0 |
葡萄牙以10战全胜的完美战绩收官,攻入36球仅失2球,展现了压倒性的统治力,斯洛伐克以22分锁定小组第二,与葡萄牙携手晋级2024年欧洲杯正赛。
出线小结:10个小组的前两名共20支球队直接晋级2024年德国欧洲杯正赛,加上东道主德国队,目前已确定的24支正赛球队中已有多支传统豪门在列,欧预赛的硝烟虽已散去,但2024年夏天德国欧洲杯的精彩大戏才刚刚拉开帷幕。

