宇宙级加长版免责声明叠甲素材(可直接使用)
2026世界杯欧洲区预选赛最终积分榜:12强直通,意大利再陷附加赛泥潭
2026年美加墨世界杯欧洲区预选赛小组赛阶段已于2025年11月全面收官,欧洲区共计54支球队参赛,分为12个小组展开角逐,根据欧足联制定的规则,12个小组的第一名直接晋级世界杯正赛,12个小组第二名则进入附加赛,与通过欧国联途径入围的4支球队争夺最后的4个世界杯席位。
12支直通球队悉数诞生,而传统劲旅意大利连续第三次跌入附加赛,成为小组赛阶段最令人唏嘘的焦点,以下是各小组最终积分榜及出线情况——
A组:德国强势登顶
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 | 直接晋级 |
| 2 | 斯洛伐克 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | 进入附加赛 |
| 3 | 北爱尔兰 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 | 被淘汰 |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 | 被淘汰 |
A组之中,德国队以5胜1负的绝对统治力锁定头名直通世界杯,斯洛伐克以小组第二身份进入附加赛。
B组:瑞士不败金身
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | +12 | 14 | 直接晋级 |
| 2 | 科索沃 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 11 | 进入附加赛 |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 被淘汰 |
| 4 | 瑞典 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 | 被淘汰 |
瑞士队以4胜2平的不败战绩昂首出线,科索沃成为黑马跻身附加赛,而传统劲旅瑞典队竟以0胜2平4负耻辱垫底,令人大跌眼镜。
C组:苏格兰逆袭丹麦
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | 直接晋级 |
| 2 | 丹麦 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | +9 | 11 | 进入附加赛 |
| 3 | 希腊 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | 被淘汰 |
| 4 | 白俄罗斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 | 被淘汰 |
C组爆出不小冷门——苏格兰以4胜1平1负的黑马姿态逆袭传统强队丹麦,抢走了直通门票,丹麦则屈居第二进入附加赛。
D组:法国一骑绝尘
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 | 直接晋级 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | 进入附加赛 |
| 3 | 冰岛 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 | 被淘汰 |
| 4 | 阿塞拜疆 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 | 被淘汰 |
法国队在D组中5胜1平保持不败,小组头名毫无悬念;乌克兰最后关头逆袭进入附加赛。
E组:西班牙全胜之师
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 16 | 直接晋级 |
| 2 | 土耳其 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | +5 | 13 | 进入附加赛 |
| 3 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | 3 | 被淘汰 |
| 4 | 保加利亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | 被淘汰 |
西班牙队以5胜1平进21球仅失2球的恐怖数据统治E组,土耳其以小组第二身份进入附加赛。
F组:葡萄牙有惊无险
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 | 直接晋级 |
| 2 | 爱尔兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 | 进入附加赛 |
| 3 | 匈牙利 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | 被淘汰 |
| 4 | 亚美尼亚 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 | 被淘汰 |
葡萄牙虽然遭遇C罗停赛的小插曲,仍以小组头名晋级;爱尔兰凭借最后一轮的绝杀艰难挤入附加赛。
G组:荷兰一枝独秀
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 23 | 4 | +19 | 20 | 直接晋级 |
| 2 | 波兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | 进入附加赛 |
| 3 | 芬兰 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | 被淘汰 |
| 4 | 马耳他 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | -14 | 5 | 被淘汰 |
| 5 | 立陶宛 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 3 | 被淘汰 |
G组由于有5支球队,比赛场次为8轮,荷兰队以6胜2平的不败战绩强势晋级,波兰获得附加赛资格。
H组:奥地利力压波黑
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | +16 | 19 | 直接晋级 |
| 2 | 波黑 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 | 进入附加赛 |
| 3 | 罗马尼亚 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | +5 | 10 | 进入附加赛 |
| 4 | 塞浦路斯 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | 8 | 被淘汰 |
| 5 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 32 | -31 | 0 | 被淘汰 |
奥地利以6胜1平1负的优异表现拿到直通门票,波黑和罗马尼亚分别以小组第二和欧国联途径进入附加赛。
I组:挪威双杀意大利
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 3 | +26 | 24 | 直接晋级 |
| 2 | 意大利 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 18 | 进入附加赛 |
| 3 | 以色列 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | -4 | 12 | 被淘汰 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 4 | 被淘汰 |
| 5 | 摩尔多瓦 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 | -22 | 1 | 被淘汰 |
I组是本次预选赛最受关注的小组之一,挪威队以8战全胜的恐怖战绩强势晋级,哈兰德领衔的北欧新军时隔27年重返世界杯舞台,而意大利队尽管6胜2负仅输掉两场,但恰恰是两战挪威全部告负,最终屈居第二,连续第三次跌入附加赛的泥潭。
J组:比利时顺利通关
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 6 | +15 | 18 | 直接晋级 |
| 2 | 威尔士 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 16 | 进入附加赛 |
| 3 | 北马其顿 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 | 进入附加赛 |
| 4 | 哈萨克斯坦 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 7 | 被淘汰 |
| 5 | 列支敦士登 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | -23 | 0 | 被淘汰 |
比利时以5胜3平保持不败,稳健晋级;威尔士和北马其顿分别通过小组第二和欧国联渠道进入附加赛。
K组:英格兰全胜零失球
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 | 直接晋级 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | +3 | 14 | 进入附加赛 |
| 3 | 塞尔维亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | 被淘汰 |
| 4 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 | 被淘汰 |
| 5 | 安道尔 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | -15 | 1 | 被淘汰 |
英格兰队以8战全胜、进22球且零失球的完美攻防表现强势晋级世界杯,阿尔巴尼亚成为黑马获得附加赛资格。
L组:克罗地亚轻松出线
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 2 | +21 | 22 | 直接晋级 |
| 2 | 捷克 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | +5 | 13 | 进入附加赛 |
| 3 | 黑山 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 | 12 | 被淘汰 |
| 4 | 法罗群岛 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 | 被淘汰 |
| 5 | 直布罗陀 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 6 | 被淘汰 |
克罗地亚以7胜1平的不败战绩轻松锁定小组头名,捷克以小组第二身份进入附加赛。
小组赛尘埃落定后,12个小组第二名与4支通过欧国联途径入围的球队(北爱尔兰、北马其顿、罗马尼亚、瑞典)共同组成了16支队伍的附加赛阵容,于2026年3月通过单场淘汰赛争夺最后4个世界杯席位。
根据分档规则,第一档球队包括意大利、丹麦、土耳其、乌克兰;第二档为波兰、威尔士、捷克、斯洛伐克;第三档为爱尔兰、阿尔巴尼亚、波黑、科索沃;第四档为罗马尼亚、瑞典、北马其顿、北爱尔兰,附加赛四强争夺战备受瞩目,意大利能否打破“附加赛魔咒”、时隔12年重返世界杯舞台,将是下一阶段最大的看点。

